2026年同濟大學考研招生計劃 研究生考試各專業招生人數是多少(含全日制、非全日制)
2025-12-01 14:18:28文/劉冬晴2026年同濟大學考研招生計劃已發布,招生人數為2344人。其中全日制碩士研究生1618名,其中包含:哲學專業人文學院招生人數為14人、生物醫學工程專業醫學院招生人數為2人、物理學專業物理科學與工程學院招生人數為58人、交通運輸工程專業交通學院招生人數為38人、能源動力專業汽車學院招生人數為43人。非全日制碩士研究生726名其中包含:應用統計專業數學科學學院招生人數為29人、軟件工程專業工程類專業學位研究生教育管理中心招生人數為24人、電氣工程專業工程類專業學位研究生教育管理中心招生人數為16人、電子信息專業工程類專業學位研究生教育管理中心招生人數為90人、體育專業國際足球學院招生人數為5人。供考生報考時參考,2026年同濟大學考研正式計劃將根據教育部實際下達計劃進行調整。

2026年同濟大學全日制研究生考試各專業招生人數
1、全日制考研哲學專業招生為人文學院人數為14人。
2、全日制考研生物醫學工程專業招生為醫學院人數為2人。
3、全日制考研物理學專業招生為物理科學與工程學院人數為58人。
4、全日制考研交通運輸工程專業招生為交通學院人數為38人。
| 專業名稱 | 專業代碼 | 所屬學院 | 考試方式 | 招生人數 |
|---|---|---|---|---|
| 哲學 | 010100 | 人文學院 | 統考 | 14 |
| 生物醫學工程 | 077700 | 醫學院 | 統考 | 2 |
| 物理學 | 070200 | 物理科學與工程學院 | 統考 | 58 |
| 交通運輸工程 | 082300 | 交通學院 | 統考 | 38 |
| 能源動力 | 085800 | 汽車學院 | 統考 | 43 |
| 基礎醫學 | 077800 | 醫學院 | 統考 | 12 |
| 知識產權 | 035400 | 上海國際知識產權學院 | 統考 | 18 |
| 數學 | 070100 | 數學科學學院 | 統考 | 7 |
| 電氣工程 | 080800 | 電子與信息工程學院 | 統考 | 1 |
| 建筑學 | 081300 | 建筑與城市規劃學院 | 統考 | 31 |
| 建筑 | 085100 | 建筑與城市規劃學院 | 統考 | 51 |
| 德語語言文學 | 050204 | 外國語學院 | 統考 | 5 |
| 環境科學 | 083001 | 環境科學與工程學院 | 統考 | 6 |
| 中國語言文學 | 050100 | 人文學院 | 統考 | 12 |
| 外國語言學及應用語言學 | 050211 | 外國語學院 | 統考 | 8 |
| 計算機技術 | 085404 | 計算機科學與技術學院(軟件學院) | 統考 | 44 |
| 金融 | 025100 | 經濟與管理學院 | 統考 | 79 |
| 電子信息 | 085400 | 物理科學與工程學院 | 統考 | 2 |
| 車輛工程 | 080204 | 汽車學院 | 統考 | 21 |
| 材料科學與工程 | 080500 | 材料科學與工程學院 | 統考 | 13 |
| 機械 | 085500 | 航空航天與力學學院 | 統考 | 23 |
| 環境工程 | 083002 | 環境科學與工程學院 | 統考 | 9 |
| 機械工程 | 080200 | 機械與能源工程學院 | 統考 | 26 |
| 新聞與傳播 | 055200 | 藝術與傳媒學院 | 統考 | 7 |
| 機械 | 085500 | 汽車學院 | 統考 | 34 |
| 控制理論與控制工程 | 081101 | 電子與信息工程學院 | 統考 | 1 |
| 計算機科學與技術 | 081200 | 計算機科學與技術學院(軟件學院) | 統考 | 50 |
| 體育 | 045200 | 體育部 | 統考 | 5 |
| 法學 | 030100 | 法學院 | 統考 | 19 |
| 電子信息 | 085400 | 電子與信息工程學院 | 統考 | 108 |
| 英語筆譯 | 055101 | 外國語學院 | 統考 | 8 |
| 資源與環境 | 085700 | 環境科學與工程學院 | 統考 | 71 |
| 電氣工程 | 085801 | 電子與信息工程學院 | 統考 | 19 |
| 能源動力 | 085800 | 機械與能源工程學院 | 統考 | 9 |
| 政治學理論 | 030201 | 政治與國際關系學院 | 統考 | 5 |
| 地質資源與地質工程 | 081800 | 土木工程學院 | 統考 | 7 |
| 應用統計 | 025200 | 數學科學學院 | 統考 | 31 |
| 控制科學與工程 | 081100 | 電子與信息工程學院 | 統考 | 17 |
| 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 081404 | 建筑與城市規劃學院 | 統考 | 10 |
| 地球物理學 | 070800 | 海洋與地球科學學院 | 統考 | 5 |
| 土木水利 | 085900 | 土木工程學院 | 統考 | 104 |
| 城鄉規劃學 | 083300 | 建筑與城市規劃學院 | 統考 | 31 |
| 教育技術學 | 078401 | 物理科學與工程學院 | 統考 | 1 |
| 資源與環境 | 085700 | 海洋與地球科學學院 | 統考 | 4 |
| 力學 | 080100 | 航空航天與力學學院 | 統考 | 18 |
| 測繪科學與技術 | 081600 | 測繪與地理信息學院 | 統考 | 3 |
| 外國語言文學 | 050200 | 外國語學院 | 統考 | 1 |
| 航空宇航科學與技術 | 082500 | 航空航天與力學學院 | 統考 | 8 |
| 外交學 | 030208 | 政治與國際關系學院 | 統考 | 7 |
| 馬克思主義理論 | 030500 | 馬克思主義學院 | 統考 | 23 |
| 機械 | 085500 | 設計創意學院 | 統考 | 18 |
| 國際關系 | 030207 | 政治與國際關系學院 | 統考 | 6 |
| 英語口譯 | 055102 | 外國語學院 | 統考 | 4 |
| 體育 | 045200 | 國際足球學院 | 統考 | 9 |
| 新聞傳播學 | 050300 | 藝術與傳媒學院 | 統考 | 16 |
| 測繪工程 | 085704 | 測繪與地理信息學院 | 統考 | 39 |
| 市政工程 | 081403 | 環境科學與工程學院 | 統考 | 10 |
| 土木水利 | 085900 | 建筑與城市規劃學院 | 統考 | 6 |
| 材料與化工 | 085600 | 材料科學與工程學院 | 統考 | 59 |
| 應用心理 | 045400 | 人文學院 | 統考 | 17 |
| 材料與化工 | 085600 | 化學科學與工程學院 | 統考 | 1 |
| 機械制造及其自動化 | 080201 | 機械與能源工程學院 | 統考 | 2 |
| 政治學 | 030200 | 政治與國際關系學院 | 統考 | 1 |
| 資源與環境 | 085700 | 土木工程學院 | 統考 | 3 |
| 生物學 | 071000 | 生命科學與技術學院 | 統考 | 36 |
| 德語筆譯 | 055109 | 外國語學院 | 統考 | 8 |
| 動力機械及工程 | 080703 | 汽車學院 | 統考 | 4 |
| 教育學 | 040100 | 體育部 | 統考 | 4 |
| 海洋科學 | 070700 | 海洋與地球科學學院 | 統考 | 24 |
| 機械 | 085500 | 國家卓越工程師學院 | 統考 | 7 |
| 英語語言文學 | 050201 | 外國語學院 | 統考 | 3 |
| 軟件工程 | 085405 | 計算機科學與技術學院(軟件學院) | 統考 | 43 |
| 日語語言文學 | 050205 | 外國語學院 | 統考 | 5 |
| 信號與信息處理 | 081002 | 電子與信息工程學院 | 統考 | 2 |
| 城鄉規劃 | 085300 | 建筑與城市規劃學院 | 統考 | 25 |
| 化學 | 070300 | 化學科學與工程學院 | 統考 | 37 |
| 信息與通信工程 | 081000 | 電子與信息工程學院 | 統考 | 1 |
| 教育學 | 040100 | 職業技術教育學院 | 統考 | 14 |
| 機械 | 085500 | 機械與能源工程學院 | 統考 | 71 |
| 車輛工程 | 080204 | 交通學院 | 統考 | 2 |
| 動力工程及工程熱物理 | 080700 | 機械與能源工程學院 | 統考 | 12 |
2026年同濟大學非全日制研究生考試各專業招生人數
1、非全日制考研應用統計專業招生為數學科學學院人數為29人。
2、非全日制考研軟件工程專業招生為工程類專業學位研究生教育管理中心人數為24人。
3、非全日制考研電氣工程專業招生為工程類專業學位研究生教育管理中心人數為16人。
4、非全日制考研電子信息專業招生為工程類專業學位研究生教育管理中心人數為90人。
| 專業名稱 | 專業代碼 | 所屬學院 | 考試方式 | 招生人數 |
|---|---|---|---|---|
| 應用統計 | 025200 | 數學科學學院 | 統考 | 29 |
| 軟件工程 | 085405 | 工程類專業學位研究生教育管理中心 | 統考 | 24 |
| 電氣工程 | 085801 | 工程類專業學位研究生教育管理中心 | 統考 | 16 |
| 電子信息 | 085400 | 工程類專業學位研究生教育管理中心 | 統考 | 90 |
| 體育 | 045200 | 國際足球學院 | 統考 | 5 |
| 資源與環境 | 085700 | 工程類專業學位研究生教育管理中心 | 統考 | 15 |
| 法律(法學) | 035102 | 法學院 | 統考 | 76 |
| 體育 | 045200 | 體育部 | 統考 | 10 |
| 教育 | 045100 | 職業技術教育學院 | 統考 | 89 |
| 知識產權 | 035400 | 上海國際知識產權學院 | 統考 | 10 |
| 能源動力 | 085800 | 工程類專業學位研究生教育管理中心 | 統考 | 10 |
| 機械 | 085500 | 工程類專業學位研究生教育管理中心 | 統考 | 114 |
| 教育 | 045100 | 職業技術教育學院 | 單考 | 4 |
| 材料與化工 | 085600 | 工程類專業學位研究生教育管理中心 | 統考 | 10 |
| 法律(非法學) | 035101 | 法學院 | 統考 | 141 |
| 新聞與傳播 | 055200 | 藝術與傳媒學院 | 統考 | 11 |
| 金融 | 025100 | 經濟與管理學院 | 統考 | 40 |
| 國際中文教育 | 045300 | 國際文化交流學院 | 統考 | 21 |
| 計算機技術 | 085404 | 工程類專業學位研究生教育管理中心 | 統考 | 11 |
同濟大學簡介
同心同德同舟楫,濟人濟事濟天下!
同濟大學歷史悠久、聲譽卓著,是中國最早的國立大學之一,是教育部直屬并與上海市共建的全國重點大學。經過118年的發展,同濟大學已經成為一所特色鮮明、在海內外有較大影響力的綜合性、研究型、國際化大學,綜合實力位居國內高校前列。
學校始于1907年德國醫生埃里希?寶隆在中德兩國政府和社會各界支持下創辦的同濟德文醫學堂。1912年與創辦不久的同濟德文工學堂合稱同濟德文醫工學堂。1917年由華人接辦,先后改稱為同濟醫工學校和私立同濟醫工專門學校。1923年定名為同濟大學,1927年成為國立大學。1937年抗日戰爭全面爆發后,同濟大學經過六次搬遷,先后輾轉滬、浙、贛、桂、滇等地,1940年遷至四川宜賓的李莊古鎮堅持辦學。1946年回遷上海以后,發展成為以理、工、醫、文、法五大學院著稱的綜合性大學。
2025同濟大學研究生錄取分數線 復試各專業考研多少分穩同濟大學2025年考研復試錄取分數線多少分?只有初...
2025-12-01
2026同濟大學國際本科怎么樣 最厲害的三個專業是什么同濟大學國際本科項目以高性價比的中德聯合培養為核心...
2025-12-01
2025同濟大學在上海各專業學費一年多少錢 怎么交學費?如何交學費2025年同濟大學在上海各個招生專業中學費在650...
2025-11-30
2025同濟大學在云南各專業學費一年多少錢 怎么交學費?如何交學費2025年同濟大學在云南各個招生專業中學費在650...
2025-11-30
2025同濟大學在浙江各專業學費一年多少錢 怎么交學費?如何交學費2025年同濟大學在浙江各個招生專業中學費在650...
2025-11-29
2026同濟大學開設哪些專業及最好專業排名 王牌專業推薦同濟大學專業體系包含多個學科領域,以基礎學科為根基...
2025-11-27
2025同濟大學在浙江各個專業錄取分數線及位次 附招生計劃學費2025年同濟大學在浙江錄取分數線在660分到67...
2025-11-26
2025同濟大學在新疆各專業學費一年多少錢 怎么交學費?如何交學費2025年同濟大學在新疆各個招生專業中學費在650...
2025-11-25
2025同濟大學在廣西各專業學費一年多少錢 怎么交學費?如何交學費2025年同濟大學在廣西各個招生專業中學費在700...
2025-11-25
2025同濟大學在內蒙給各專業學費一年多少錢 怎么交學費?如何交學費2025年同濟大學在內蒙給各個招生專業中學費在65...
2025-11-24
2026年藝考美術生多少分能上同濟大學及專業 最低分數(各省匯總)2026年藝考美術生多少分能上同濟大學?如果你是山...
2025-11-23
2025同濟大學在河南各專業學費一年多少錢 怎么交學費?如何交學費2025年同濟大學在河南各個招生專業中學費在700...
2025-11-21
2025同濟大學在貴州各專業學費一年多少錢 怎么交學費?如何交學費2025年同濟大學在貴州各個招生專業中學費在650...
2025-11-21
2025同濟大學在四川各專業學費一年多少錢 怎么交學費?如何交學費2025年同濟大學在四川各個招生專業中學費在650...
2025-11-20
2025同濟大學在黑龍江各專業學費一年多少錢 怎么交學費?如何交學費2025年同濟大學在黑龍江各個招生專業中學費在13...
2025-11-20
點擊查看 招生計劃 更多內容









